Wer erbt muss in der Regel Erbschaftssteuer zahlen. Ob und in welcher Höhe Erbschaftssteuer anfällt, ist vom Verwandtschaftsverhältnis zwischen Erben und Erblasser, den damit zusammenhängenden drei Steuerklassen und steuerlichen Freibeträgen sowie dem Wert des Nachlasses abhängig.
Höhe der Steuer

Steuerklasse | Erbe | Freibetrag in Euro |
---|---|---|
Steuerklasse I | Ehepartner, eingetragener Lebenspartner | 500.000,- |
Kinder (auch Adoptivkinder und Stiefkinder) | 400.000,- | |
Enkelkinder, das anstelle des verstorbenen Kindes erbt | 400.000,- | |
Enkelkind | 200.000,- | |
Urenkel und weitere Abkömmlinge, Eltern, Großeltern bei Erwerben von Todes wegen |
100.000,- | |
Steuerklasse II | Eltern, Großeltern und Urgroßeltern (bei Schenkung), Geschwister (auch Halbgeschwister), Nichten, Neffen, Stiefeltern, Schwiegereltern, Schwiegerkinder und geschiedene Ehepartner | 20.000,- |
Steuerklasse III | Gilt für alle übrigen Erwerber (z. B. Partner einer nicht ehelichen Lebensgemeinschaft) | 20.000,- |
Steuerpflichtiger Erwerb bis | Prozent der Steuerklasse | ||
---|---|---|---|
Steuerklasse I | Steuerklasse II | Steuerklasse III | |
75.000,- Euro | 7 | 15 | 30 |
300.000,- Euro | 11 | 20 | 30 |
600.000,- Euro | 15 | 25 | 30 |
6.000.000,- Euro | 19 | 30 | 30 |
13.000.000,- Euro | 23 | 35 | 50 |
26.000.000,- Euro | 27 | 40 | 50 |
über 26.000.000,- Euro | 30 | 43 | 50 |
Versorgungsfreibetrag
Überlebende Ehepartner, eingetragene Lebenspartner sowie Kinder unter 27 Jahre können zusätzlich einen besonderen Versorgungsfreibetrag geltend machen. Dieser beträgt für den überlebenden Ehepartner bzw. eingetragenen Lebenspartner 256.000 Euro und für die Kinder je nach Alter zwischen 10.300 Euro und 52.000 Euro.
Stand 01.11.2014